投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
earth-o | 2023年 11月 28日 (火曜日) 9時00分 | 2023年 12月 27日 (水曜日) 17時00分 | パブリックコメント募集中【「第2次江別市環境管理計画 兼 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(素案)」(11/28〜12/27)】 | | 承認済 | |
panda | 2024年 5月 11日 (土曜日) 9時50分 | 2024年 5月 11日 (土曜日) 12時30分 | 春の合同観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 5月 23日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 5月 23日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 6月 20日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 6月 20日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
earth-o | 2024年 6月 22日 (土曜日) 10時00分 | 2024年 6月 22日 (土曜日) 16時00分 | えべつ環境・SDGs広場2024 | | 承認済 | |
earth-o | 2024年 6月 23日 (日曜日) 10時00分 | 2024年 6月 23日 (日曜日) 16時00分 | えべつ環境・SDGs広場2024 | | 承認済 | |
panda | 2024年 7月 18日 (木曜日) 8時30分 | 2024年 7月 18日 (木曜日) 12時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 8月 22日 (木曜日) 8時30分 | 2024年 8月 22日 (木曜日) 12時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 11月 21日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 11月 21日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 12月 19日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 12月 19日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 12月 22日 (日曜日) 13時30分 | 2024年 12月 22日 (日曜日) 15時30分 | 設立20年記念「暮らしとつながっている地球のことvol.2」 | | 承認済 | |
panda | 2025年 1月 16日 (木曜日) 9時30分 | 2025年 1月 16日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2025年 2月 20日 (木曜日) 9時30分 | 2025年 2月 20日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2025年 3月 9日 (日曜日) 8時45分 | 2025年 3月 9日 (日曜日) 13時30分 | クマゲラ一斉調査会 | | 承認済 | |
panda | 2025年 3月 20日 (木曜日) 9時30分 | 2025年 3月 20日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |