投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
earth-o | 2022年 7月 24日 (日曜日) 14時00分 | 2022年 7月 24日 (日曜日) 16時00分 | 気になる太陽光発電 知っておきたい基礎知識 | | 承認済 | |
earth-o | 2022年 8月 3日 (水曜日) 10時00分 | 2022年 8月 3日 (水曜日) 16時00分 | 家庭の中の小さな実践をパネル展示「みんなのSDGs」 | | 承認済 | |
earth-o | 2022年 8月 4日 (木曜日) 10時00分 | 2022年 8月 4日 (木曜日) 16時00分 | 家庭の中の小さな実践をパネル展示「みんなのSDGs」 | | 承認済 | |
earth-o | 2022年 11月 20日 (日曜日) 10時00分 | 2022年 11月 20日 (日曜日) 16時00分 | えべつ環境広場2022 | | 承認済 | |
panda | 2023年 5月 13日 (土曜日) 9時50分 | 2023年 5月 13日 (土曜日) 12時30分 | 春の合同観察会 | | 承認済 | |
panda | 2023年 6月 18日 (日曜日) 9時30分 | 2023年 6月 18日 (日曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2023年 7月 15日 (土曜日) 8時30分 | 2023年 7月 15日 (土曜日) 12時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
earth-o | 2023年 9月 23日 (土曜日) 10時00分 | 2023年 9月 23日 (土曜日) 16時00分 | えべつ環境・SDGs広場2023 | | 承認済 | |
earth-o | 2023年 9月 24日 (日曜日) 10時00分 | 2023年 9月 24日 (日曜日) 16時00分 | えべつ環境・SDGs広場2023 | | 承認済 | |
earth-o | 2023年 11月 28日 (火曜日) 9時00分 | 2023年 12月 27日 (水曜日) 17時00分 | パブリックコメント募集中【「第2次江別市環境管理計画 兼 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(素案)」(11/28〜12/27)】 | | 承認済 | |
earth-o | 2023年 12月 9日 (土曜日) 10時00分 | 2023年 12月 9日 (土曜日) 11時30分 | 市民環境セミナー『地球温暖化に対するGXとは?』 | | 承認済 | |
panda | 2024年 5月 11日 (土曜日) 9時50分 | 2024年 5月 11日 (土曜日) 12時30分 | 春の合同観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 5月 23日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 5月 23日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 6月 20日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 6月 20日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
earth-o | 2024年 6月 22日 (土曜日) 10時00分 | 2024年 6月 22日 (土曜日) 16時00分 | えべつ環境・SDGs広場2024 | | 承認済 | |
earth-o | 2024年 6月 23日 (日曜日) 10時00分 | 2024年 6月 23日 (日曜日) 16時00分 | えべつ環境・SDGs広場2024 | | 承認済 | |
panda | 2024年 7月 18日 (木曜日) 8時30分 | 2024年 7月 18日 (木曜日) 12時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 8月 22日 (木曜日) 8時30分 | 2024年 8月 22日 (木曜日) 12時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 11月 21日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 11月 21日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
panda | 2024年 12月 19日 (木曜日) 9時30分 | 2024年 12月 19日 (木曜日) 13時00分 | 野幌自然観察会 | | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |