予定表 -詳細情報-
件名 | 大雪山高山植物調査報告会.2014 |
開始日時 | 2014年 5月 17日 (土曜日) 14時30分 |
終了日時 | 2014年 5月 17日 (土曜日) 16時00分 |
場所 | 富良野文化会館 富良野市弥生町1番2号 |
連絡先 | NPO法人アースウィンド FAX 011-389-9445 |
詳細 | 温暖化は、長期間の観測が欠かせませんが、高山帯では温暖化の影響は寒冷生態系で最も顕著であること、人間活動の直接的影響が低く、地球環境変化を検出しやすいことなどから、「高山生態系は地球環境診断のリトマス紙」と言えます。 大雪山で現地調査を実施し基礎データを収集している登山グループは10年間毎年報告会を実施してきました。今年は、富良野文化会館で実施いたします。2013年夏に調査した最新データを元に解析された結果を、工藤岳准教授が報告します。 主催:NPO法人アース・ウインド |
カテゴリー | |
投稿者 | earth-o |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2014年 4月 22日 (火曜日) |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。